롤렉스 무브먼트 목록
Caliber: | 1161 |
Year Introduced: | 1964 |
Power Reserve: | |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 1166 |
Year Introduced: | 1967 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | Date |
Caliber: | 1520 |
Year Introduced: | 1963 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 1560 |
Year Introduced: | 1959 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 25 Jewels |
Description: | No Date |
Explorer (1963) |
Caliber: | 1565 |
Year Introduced: | 1959 |
Power Reserve: | 42 hours |
Jewels: | |
Description: | Date |
Caliber: | 1570 |
Year Introduced: | 1965 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | No Date – Hack seconds hand feature |
Explorer (1975) |
Caliber: | 1575 |
Year Introduced: | 1965 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | Date, Fixed GMT Hand |
Caliber: | 1580 |
Year Introduced: | 1963 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date – Milgauss |
Caliber: | 1602 |
Year Introduced: | N/A |
Power Reserve: | N/A |
Jewels: | 20 Jewels |
Description: | No Date, Manual Wind |
Danaos Mens · Cestello Ladies · Cestello Mens |
Caliber: | 2030 |
Year Introduced: | 1970 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 28 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 2035 |
Year Introduced: | 1970 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 28 Jewels |
Description: | Date – Ladies/Midsize – Some 2035 movements were fitted with 2030 Bridges so have 2030 Markings. Its the same as 2030 with Date. |
Datejust Midsize (1970) |
Caliber: | 2130 |
Year Introduced: | 1983 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 29 Jewels |
Description: | No Date – Ladies |
Caliber: | 2135 |
Year Introduced: | 1983 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 29 Jewels |
Description: | Date – Ladies/Midsize |
Datejust Midsize (1983) |
Caliber: | 2230 |
Year Introduced: | 1999 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date – Ladies |
Caliber: | 2235 |
Year Introduced: | 1999 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Date – Ladies/Midsize |
Datejust Midsize (1999) · Datejust Midsize · Lady-Datejust · Lady-Datejust Pearlmaster Masterpeice |
Caliber: | 3000 |
Year Introduced: | 1990 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | No Date |
Submariner No-Date (1990) · Explorer (1990) |
Caliber: | 3035 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | Date – Microstella adjustment, free sprung Breguet balance spring |
Datejust (1977) |
Caliber: | 3055 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | Day/Date |
Day-Date (1977) |
Caliber: | 3075 |
Year Introduced: | 1981 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | Fixed GMT Hand |
GMT-Master (1980) |
Caliber: | 3085 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | GMT Hand |
GMT-Master II (1983) |
Caliber: | 3130 |
Year Introduced: | 2001 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | No Date – Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
Air-King (2008) · Explorer · Submariner No-Date · Air-King (1988) · Perpetual |
Caliber: | 3131 |
Year Introduced: | 2007 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date, Antimagnetic, Parachrom-Blu Hairspring, Faraday cage screwed directly over the movement |
Milgauss GV · Milgauss |
Caliber: | 3135 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Date – Certified Chronometer with Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
Sea-Dweller DeepSea · Submariner · Sea-Dweller 4000 · Yacht-Master · Datejust · Datejust Special Edition Masterpeice · Datejust (1988) · Date · Datejust II |
Caliber: | 3155 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Day/Date – Certified Chronometer |
Day-Date (1988) · Day-Date Special Edition Masterpeice | |
Caliber: | 3156 |
Year Introduced: | 2008 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Day/Date, Paraflex Shock Absorber, Parachrom Blue Hairspring – Certified Chronometer |
Day-Date II |
Caliber: | 3175 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand |
GMT-Master (1988) |
Caliber: | 3185 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Breguet overcoil hairspring – COSC Certified |
Explorer II · GMT-Master II (1989) |
Caliber: | 3186 |
Year Introduced: | 2005 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Parachrom-Blu Hairspring, Chronometre Certified |
GMT-Master II (IIc) |
Caliber: | 4030 |
Year Introduced: | 1989 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Chronograph |
Daytona (1991) |
Caliber: | 4130 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | 72 Hours |
Jewels: | 44 Jewels |
Description: | Chronograph |
Daytona |
Caliber: | 4160 |
Year Introduced: | 2007 |
Power Reserve: | 72 Hours |
Jewels: | |
Description: | Chronograph – Regatta Timer, Parachrom-Blu Hairspring, 360 Components |
Yacht-Master II |
Caliber: | 5035 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 11 Jewels |
Description: | Day – 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
Oysterquartz Datejust |
Caliber: | 5055 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 11 Jewels |
Description: | Day/Date – 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
Oysterquartz Day-Date |
Caliber: | 5335 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 23 Jewels |
Description: | Day – Perpetual Calendar – 발매이력없음 |
Caliber: | 5355 |
Year Introduced: | Never |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 23 Jewels |
Description: | Day/Date – Perpetual Calendar – 발매이력없음 |
Caliber: | 7040 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | 70 Hours |
Jewels: | |
Description: | Small Seconds, Manual Wind |
Prince |
이상 롤렉스 시계에 사용되는 롤렉스 무브먼트 사양에 대해 살펴보았습니다.
Post related Rolex movement used in Rolex watch
안녕하세요. 요새 부쩍 시계에 관련된 포스팅을 자주 하는 느낌인데요.
저는 사실 시계에 관심을 갖게 된지 생각보다 꽤 오래 된 시계 애호가 중 한 사람입니다.
어지간한 브랜드는...
안녕하세요!
오랜만에 롤렉스 매장 방문 기회가 생겨서 이번 포스팅의 주제는 롤렉스 매장 예약 방문 후기입니다!
포스팅 후반에 구매가 가능했던 제품도 공개해드릴 예정이니 끝까지 한번...
안녕하세요.
이번 달 워치앤원더스에서 발표된 롤렉스 신제품 소식과 아쉽게 올해부터 단종을 맞이한 모델들에 대해 알려드리려고 해요.
그리고 2024 신제품들은 언제부터 매장에서 만나볼...
No posts found